Электронная почта: post@albes.ru Тел./Факс: (495) 995-75-45, (495) 641-40-07
![]() |
Преимущества:
Описание:
Фотогалерея
Схема монтажа

Расчет элементов системы для 1 м2
| Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 | ||||||
| 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 | |||||
|
ГРИЛЬЯТО «Пирамидальный» |
Решетка | РГ | 600х600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Количество пластин | «Мама» | 600 | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| «Папа» | 600 | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Несущие направляющие | №1 | 2400 | шт. | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| №2 | 1200 | шт. | - | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ||
| №3 | 600 | шт. | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ||
| Соедин. эемент | PG | шт. | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
| Подвес | АП-Г | 900 | шт. | 1,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| Уголок | PL19x24 | пм. | по расчету | |||||||
Процент прозрачности Грильято Пирамидальный
| Высота профиля, мм | 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 |
| 35 | 23% | 30% | 39% | 49% | 60% | 72% |